Sports Home | Hurstpierpoint College |
Login |
|
|
|
||||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tbc Thursday 17 Sep 2020 | Away ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Canc | Friendly | Details | ![]() |
18:00 Thursday 15 Oct 2020 | Away ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | |
tbc Thursday 15 Oct 2020 | Away ![]() | Roedean School Girls-U18A![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
tbc Thursday 12 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() | Cranleigh School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() | |
tbc Thursday 26 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() | Burgess Hill Girls Girls-U18A![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() |
tbc Thursday 28 Jan 2021 | tbc | ![]() | Cranleigh School![]() ![]() | Canc | Friendly | Details | ![]() |
18:00 Thursday 29 Apr 2021 | Away ![]() | Ardingly College![]() | tbc | Friendly | Details | ||
14:30 Thursday 27 May 2021 | tbc | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() |
09:00 Monday 23 Aug 2021 | Home ![]() | Pre Season Training | tbc | Pre-Season | Details | ![]() | |
09:00 Tuesday 24 Aug 2021 | Home ![]() | Pre Season training | tbc | Pre-Season | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tbc Thursday 17 Sep 2020 | Away ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Canc | Friendly | Details | ![]() |
18:00 Thursday 15 Oct 2020 | Away ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | |
tbc Thursday 15 Oct 2020 | Away ![]() | Roedean School Girls-U18A![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
tbc Thursday 12 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() | Cranleigh School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() | |
tbc Thursday 26 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() | Burgess Hill Girls Girls-U18A![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() |
tbc Thursday 28 Jan 2021 | tbc | ![]() | Cranleigh School![]() ![]() | Canc | Friendly | Details | ![]() |
18:00 Thursday 29 Apr 2021 | Away ![]() | Ardingly College![]() | tbc | Friendly | Details | ||
14:30 Thursday 27 May 2021 | tbc | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Lost | Friendly | Details | ![]() |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Monday 23 Aug 2021 | Home ![]() | Pre Season Training | tbc | Pre-Season | Details | ![]() | |
09:00 Tuesday 24 Aug 2021 | Home ![]() | Pre Season training | tbc | Pre-Season | Details | ![]() | |
Swimming Fixture List: Mixed (5th & 6th Form) 2020/21
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Mixed (5th & 6th Form) 2020/21 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1027958