Sports Home | Hurstpierpoint College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 4 | 6 | 60 | 47 | 13 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 14 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bede's School![]() ![]() | Lost 0-2 | Friendly | Details | ![]() |
18:30 Tuesday 16 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Won 3-2 | Details | ![]() ![]() | |
17:00 Wednesday 24 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
18:30 Tuesday 07 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Lancing College![]() ![]() | Canc - | Pre-Season | Details | ![]() |
11:00 Sunday 19 Dec 2021 | Home ![]() | Old Hurst Johnians XI | Post - | Details | ![]() | ||
15:15 Thursday 06 Jan 2022 | Away ![]() | Eton College![]() | Won 4-3 | Pre-Season | Details | ![]() | |
15:00 Saturday 08 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Caterham School![]() ![]() | Won 3-1 | Details | ![]() | |
14:45 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Sutton Valence School![]() ![]() | Lost 2-3 | Details | ![]() | |
14:15 Thursday 20 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Lancing College![]() ![]() | Draw 2-2 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
11:30 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Won 3-3 (AET) 5-4 (PEN) | EH Tier 2 Rd 2 | Details | ![]() |
14:30 Thursday 27 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Lawrence College![]() ![]() | Lost 0-3 | ISHC Rd 2 | Details | ![]() ![]() |
17:00 Tuesday 01 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Caterham School![]() ![]() | Won 3-1 | EH Tier 2 Rd 3 | Details | ![]() ![]() |
13:30 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Cranleigh School![]() ![]() | Lost 3-4 | Details | ![]() | |
16:45 Tuesday 08 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Lingfield College![]() ![]() | Won 7-2 | Details | ![]() | |
13:30 Saturday 26 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Eastbourne College![]() ![]() | Won 3-2 | Details | ![]() | |
16:00 Tuesday 01 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Sir Joseph Williamson's Mathematical School![]() ![]() | Lost 3-3 (AET) 3-4 (PEN) | National Cup - Round 4 | Details | ![]() |
13:45 Saturday 05 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Churcher's College![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 08 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bede's School![]() ![]() | Won 4-2 | County League | Details | ![]() |
15:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Tonbridge School![]() ![]() | Lost 0-2 | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 17 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Lancing College![]() ![]() | Draw 0-0 | Details | ![]() ![]() | |
12:30 Saturday 19 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Trinity School, Croydon![]() ![]() | Draw 3-3 | Details | ![]() | |
15:00 Monday 21 Mar 2022 | tbc | Team Photo | tbc - | Team Photo | Details | ![]() ![]() | |
10:30 Saturday 26 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Lord Wandsworth College![]() ![]() | Won 4-0 | On Tour | Details | ![]() |
14:15 Saturday 26 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Newcastle-Under-Lyme School![]() ![]() | Won 3-0 | Festival | Details | ![]() |
09:45 Sunday 27 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Elizabeth College![]() ![]() | Won 2-1 | On Tour | Details | ![]() |
14:00 Sunday 27 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Solihull School![]() ![]() | Draw 0-0 | On Tour | Details | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 25 | 5 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 14 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bede's School![]() ![]() | Lost 0-2 | Friendly | Details | ![]() |
18:30 Tuesday 16 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Won 3-2 | Details | ![]() ![]() | |
17:00 Wednesday 24 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Reed's School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
11:00 Sunday 19 Dec 2021 | Home ![]() | Old Hurst Johnians XI | Post - | Details | ![]() | ||
15:00 Saturday 08 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Caterham School![]() ![]() | Won 3-1 | Details | ![]() | |
14:45 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Sutton Valence School![]() ![]() | Lost 2-3 | Details | ![]() | |
14:15 Thursday 20 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Lancing College![]() ![]() | Draw 2-2 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
13:30 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Cranleigh School![]() ![]() | Lost 3-4 | Details | ![]() | |
16:45 Tuesday 08 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Lingfield College![]() ![]() | Won 7-2 | Details | ![]() | |
13:30 Saturday 26 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Eastbourne College![]() ![]() | Won 3-2 | Details | ![]() | |
13:45 Saturday 05 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Churcher's College![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
16:30 Tuesday 08 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Bede's School![]() ![]() | Won 4-2 | County League | Details | ![]() |
15:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Tonbridge School![]() ![]() | Lost 0-2 | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 17 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Lancing College![]() ![]() | Draw 0-0 | Details | ![]() ![]() | |
12:30 Saturday 19 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Trinity School, Croydon![]() ![]() | Draw 3-3 | Details | ![]() | |
15:00 Monday 21 Mar 2022 | tbc | Team Photo | tbc - | Team Photo | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Won 3-3 (AET) 5-4 (PEN) | EH Tier 2 Rd 2 | Details | ![]() |
14:30 Thursday 27 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Lawrence College![]() ![]() | Lost 0-3 | ISHC Rd 2 | Details | ![]() ![]() |
17:00 Tuesday 01 Feb 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Caterham School![]() ![]() | Won 3-1 | EH Tier 2 Rd 3 | Details | ![]() ![]() |
16:00 Tuesday 01 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Sir Joseph Williamson's Mathematical School![]() ![]() | Lost 3-3 (AET) 3-4 (PEN) | National Cup - Round 4 | Details | ![]() |
14:15 Saturday 26 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Newcastle-Under-Lyme School![]() ![]() | Won 3-0 | Festival | Details | ![]() |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 Tuesday 07 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Lancing College![]() ![]() | Canc - | Pre-Season | Details | ![]() |
15:15 Thursday 06 Jan 2022 | Away ![]() | Eton College![]() | Won 4-3 | Pre-Season | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 26 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Lord Wandsworth College![]() ![]() | Won 4-0 | On Tour | Details | ![]() |
09:45 Sunday 27 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Elizabeth College![]() ![]() | Won 2-1 | On Tour | Details | ![]() |
14:00 Sunday 27 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Solihull School![]() ![]() | Draw 0-0 | On Tour | Details | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Hockey Fixture List: Boys 1st XI 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys 1st XI 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1121300