Sports Home | Hurstpierpoint College |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 Friday 01 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Seaford College![]() ![]() | tbc | Details | ||
14:00 Friday 14 Jan 2022 | Away ![]() | Sevenoaks School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
12:15 Tuesday 18 Jan 2022 | Away | Sussex Schools Cross Country | tbc | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Friday 21 Jan 2022 | Away ![]() | Great Walstead School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Friday 04 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:30 Tuesday 08 Mar 2022 | Away | Sussex XC Championships | tbc | County | Details | ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 Friday 01 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Seaford College![]() ![]() | tbc | Details | ||
14:00 Friday 14 Jan 2022 | Away ![]() | Sevenoaks School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Friday 21 Jan 2022 | Away ![]() | Great Walstead School![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | ||
14:30 Friday 04 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | tbc | Friendly | Details | ![]() ![]() |
14:30 Tuesday 08 Mar 2022 | Away | Sussex XC Championships | tbc | County | Details | ![]() ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 Tuesday 18 Jan 2022 | Away | Sussex Schools Cross Country | tbc | Regional Cup | Details | ![]() ![]() | |
Cross Country Fixture List: Mixed-U13 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Mixed-U13 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1124355